Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для класса 00: ± 0,06 %
Пределы допускаемого относительного размаха показаний для класса 00: ±0,05%
Пределы допускаемого относительного гистерезиса для класса 00: ± 0,07 %
Сокращения:
НПИ - Наибольший предел измерения
НмПИ - Наименьший предел измерения
d - дискретность/цена деления
Динамометры имеют обозначение АЦД/БМ-Х/ТИ-К, где
Б - обозначение типа электронного блока (1; 2; 3; 4; 5; 6)
М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У - универсальный);
Х - наибольший предел измерений в кН (НПИ); 1кН=1000Н=100кгс
Т - обозначение варианта исполнения упругого элемента/тензометрического датчика (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);
К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).
Цены указаны в рублях РФ с НДС в базовой комплектации с первичной поверкой в виде: свидетельство о поверке как для эталона 2 разряда.
Маркировка (Растяжение) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/3 |
АЦД/1 |
---|---|---|---|---|---|
Р-0,1/1И-00 | 100 Н | 10 Н | 0,002 Н | по запросу | по запросу |
Р-0,2/1И-00 | 200 Н | 20 Н | 0,005 Н | по запросу | по запросу |
Р-0,5/1И-00 | 500 Н | 50 Н | 0,01 Н | по запросу | по запросу |
Р-1/1И-00 | 1000 Н | 100 Н | 0,02 Н | по запросу | по запросу |
Р-2/1И-00 | 2000 Н | 200 Н | 0,05 Н | по запросу | по запросу |
Р-5/1И-00 | 5000 Н | 500 Н | 0,1 Н | по запросу | по запросу |
Р-10/1И-00 | 10 кН | 1 кН | 0,0002 кН | по запросу | по запросу |
Р-20/1И-00 | 20 кН | 2 кН | 0,0005 кН | по запросу | по запросу |
Р-50/1И-00 | 50 кН | 5 кН | 0,001 кН | по запросу | по запросу |
Р-100/2И-00 | 100 кН | 10 кН | 0,002 кН | по запросу | по запросу |
Р-200/2И-00 | 200 кН | 20 кН | 0,005 кН | по запросу | по запросу |
Р-500/2И-00 | 500 кН | 50 кН | 0,01 кН | по запросу | по запросу |
Р-1000/2И-00 | 1000 кН | 100 кН | 0,02 кН | по запросу | по запросу |
Маркировка (Сжатие) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/3 |
АЦД/1 |
---|---|---|---|---|---|
С-0,1/1И-00 | 100 Н | 10 Н | 0,002 Н | по запросу | по запросу |
С-0,2/1И-00 | 200 Н | 20 Н | 0,005 Н | по запросу | по запросу |
С-0,5/1И-00 | 500 Н | 50 Н | 0,01 Н | по запросу | по запросу |
С-1/1И-00 | 1000 Н | 100 Н | 0,02 Н | по запросу | по запросу |
С-2/1И-00 | 2000 Н | 200 Н | 0,05 Н | по запросу | по запросу |
С-5/1И-00 | 5000 Н | 500 Н | 0,1 Н | по запросу | по запросу |
С-10/1И-00 | 10 кН | 1 кН | 0,0002 кН | по запросу | по запросу |
С-20/1И-00 | 20 кН | 2 кН | 0,0005 кН | по запросу | по запросу |
С-50/1И-00 | 50 кН | 5 кН | 0,001 кН | по запросу | по запросу |
С-50/5И-00 | 50 кН | 5 кН | 0,001 кН | по запросу | по запросу |
С-100/2И-00 | 100 кН | 10 кН | 0,002 кН | по запросу | по запросу |
С-100/5И-00 | 100 кН | 10 кН | 0,002 кН | по запросу | по запросу |
С-200/2И-00 | 200 кН | 20 кН | 0,005 кН | по запросу | по запросу |
С-200/5И-00 | 200 кН | 20 кН | 0,005 кН | по запросу | по запросу |
С-500/2И-00 | 500 кН | 50 кН | 0,01 кН | по запросу | по запросу |
С-500/5И-00 | 500 кН | 50 кН | 0,01 кН | по запросу | по запросу |
С-1000/2И-00 | 1000 кН | 100 кН | 0,02 кН | по запросу | по запросу |
Маркировка (Универсальные) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/3 |
АЦД/1 |
---|---|---|---|---|---|
У-1/2И-00 | 1000 Н | 100 Н | 0,02 Н | по запросу | по запросу |
У-2/2И-00 | 2000 Н | 200 Н | 0,05 Н | по запросу | по запросу |
У-5/2И-00 | 5000 Н | 500 Н | 0,1 Н | по запросу | по запросу |
У-10/2И-00 | 10 кН | 1 кН | 0,0002 кН | по запросу | по запросу |
У-20/2И-00 | 20 кН | 2 кН | 0,0005 кН | по запросу | по запросу |
У-50/2И-00 | 50 кН | 5 кН | 0,001 кН | по запросу | по запросу |
У-100/2И-00 | 100 кН | 10 кН | 0,002 кН | по запросу | по запросу |
У-100/2И-00 | 100 кН | 10 кН | 0,002 кН | по запросу | по запросу |
У-200/2И-00 | 200 кН | 20 кН | 0,005 кН | по запросу | по запросу |
У-500/2И-00 | 500 кН | 50 кН | 0,01 кН | по запросу | по запросу |
У-1000/2И-00 | 1000 кН | 100 кН | 0,02 кН | по запросу | по запросу |