Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %
Пределы допускаемого относительного размаха показаний для 2-го класса: ±0,40%
Пределы допускаемого относительного гистерезиса для 2-го класса: ± 0,50 %
Сокращения:
НПИ - Наибольший предел измерения
НмПИ - Наименьший предел измерения
d - дискретность/цена деления
Динамометры имеют обозначение АЦД/БМ-Х/ТИ-К, где
Б - обозначение типа электронного блока (1; 2; 3; 4; 5; 6)
М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У - универсальный);
Х - наибольший предел измерений в кН (НПИ); 1кН=1000Н=100кгс
Т - обозначение варианта исполнения упругого элемента/тензометрического датчика (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);
К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).
Цены указаны в рублях РФ с НДС в базовой комплектации с первичной поверкой в виде:
- для приборов с НПИ до 500кН - поверка аккредитованной лаборатории в "паспорте",
- для приборов с НПИ более 500кН - свидетельство о поверке.
Маркировка (Растяжение) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/5 |
АЦД/5 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р-0,01/1И-2 | 10 Н | 1 Н | 0,002 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,02/1И-2 | 20 Н | 2,5 Н | 0,005 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,05/1И-2 | 50 Н | 5 Н | 0,01 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-0,5/7И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1Н | Х | Х | Х | Х | По запросу | Х |
Р-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-1/7И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | Х | Х | Х | Х | По запросу | Х |
Р-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-2,5/7И-2 | 2,5 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | Х | Х | Х | Х | По запросу | Х |
Р-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-5/7И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | Х | Х | Х | Х | По запросу | Х |
Р-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-10/7И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | Х | Х | Х | Х | По запросу | Х |
Р-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-50/7И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-100/6И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-100/7И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-150/1И-2 | 150 кН | 15 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-150/7И-2 | 150 кН | 15 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-200/6И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-200/7И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-250/7И-2 | 250 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-300/6И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-350/7И-2 | 350 кН | 35 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-500/6И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-500/7И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-750/7И-2 | 750 кН | 75 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-1000/6И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-1000/7И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-1200/7И-2 | 1200 кН | 120 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-1500/7И-2 | 1500 кН | 150 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-2000/6И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Р-2000/7И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Х | По запросу |
Маркировка (Сжатие) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/5 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-0,01/1И-2 | 10 Н | 1 Н | 0,002 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-0,02/1И-2 | 20 Н | 2,5 Н | 0,005 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-0,05/1И-2 | 50 Н | 5 Н | 0,01 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-2/4И-2 | 2 кН | 0,25 кН | 0,0005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-5/4И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-10/4И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-20/4И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-50/4И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-100/4И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-100/5И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-200/4И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-200/5И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-300/4И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-300/5И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-500/4И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-500/5И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-1000/4И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | По запросу | X | По запросу | По запросу | По запросу |
С-1000/5И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-2000/4И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | По запросу | X | По запросу | По запросу | По запросу |
С-2000/5И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-3000/5И-2 | 2800 кН | 280 кН | 0,5 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
С-3000/4И-2 | 3000 кН | 300 кН | 0,5 кН | По запросу | X | По запросу | По запросу | По запросу |
С-5000/4И-2 | 5000 кН | 500 кН | 1 кН | По запросу | X | По запросу | По запросу | По запросу |
С-5000/5И-2 | 5000 кН | 500 кН | 1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Маркировка (Универсальные) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
У-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | По запросу | По запросу | По запросу |
У-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | По запросу | По запросу | По запросу |
У-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | По запросу | По запросу | По запросу |
У-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-100/6И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-200/6И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-300/6И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-500/6И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
У-1000/6И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу |
А также в качестве дополнительных опций Вы можете приобрести:
Автономный блок питания (для серии АЦД/3, в АЦД/1 АКБ встроенная)
Кабель для соединения с ПК RS232 или USB
Удлинитель для кабеля (Цена рассчитывается по метражу)
Блок радиоканала (для серии АЦД/1Р 2 класса точности)
По всем вопросам согласования дополнительных опций обращайтесь к специалистам нашей Компании по тел.: (812) 438-33-76